| MR-J2S-A Сервоусилитель 1(3) x 200-230В/50-60Гц | |
| MR-J2S-10A | Номинальная мощность двигателя: 100 Вт; Потребляемая мощность: 0,3 кВА |
| MR-J2S-20A | Номинальная мощность двигателя: 200 Вт; Потребляемая мощность: 0,5 кВА |
| MR-J2S-40A | Номинальная мощность двигателя: 400 Вт; Потребляемая мощность: 0,9 кВА |
| MR-J2S-60A | Номинальная мощность двигателя: 600 Вт; Потребляемая мощность: 1,1 кВА |
| MR-J2S-70A | Номинальная мощность двигателя: 750 Вт; Потребляемая мощность: 1,3 кВА |
| MR-J2S-A Сервоусилитель 3 x 200-230В/50-60Гц | |
| MR-J2S-100A | Номинальная мощность двигателя: 1000 Вт; Потребляемая мощность: 1,7 кВА |
| MR-J2S-200A | Номинальная мощность двигателя: 2000 Вт; Потребляемая мощность: 3,5 кВА |
| MR-J2S-350A | Номинальная мощность двигателя: 3500 Вт; Потребляемая мощность: 5,5 кВА |
| MR-J2S-500A | Номинальная мощность двигателя: 5000 Вт; Потребляемая мощность: 7 кВА |
| MR-J2S-700A | Номинальная мощность двигателя: 7000 Вт; Потребляемая мощность: 11 кВА |
| MR-J2S-A4 Сервоусилитель 3 x 380-480В/50-60Гц | |
| MR-J2S-60A4 | Номинальная мощность двигателя: 500 Вт; Потребляемая мощность: 1,0 кВА |
| MR-J2S-100A4 | Номинальная мощность двигателя: 1000 Вт; Потребляемая мощность: 1,7 кВА |
| MR-J2S-200A4 | Номинальная мощность двигателя: 2000 Вт; Потребляемая мощность: 3,5 кВА |
| MR-J2S-350A4 | Номинальная мощность двигателя: 3500 Вт; Потребляемая мощность: 5,5 кВА |
| MR-J2S-500A4 | Номинальная мощность двигателя: 5000 Вт; Потребляемая мощность: 7,5 кВА |
| MR-J2S-700A4 | Номинальная мощность двигателя: 7000 Вт; Потребляемая мощность: 10,0 кВА |
| MR-J2S-B Сервоусилитель 1(3) x 200-230В/50-60Гц, с подключением по сети SSCNET | |
| MR-J2S-10B | Номинальная мощность двигателя: 100 Вт; Потребляемая мощность: 0,3 кВА |
| MR-J2S-20B | Номинальная мощность двигателя: 200 Вт; Потребляемая мощность: 0,5 кВА |
| MR-J2S-40B | Номинальная мощность двигателя: 400 Вт; Потребляемая мощность: 0,9 кВА |
| MR-J2S-60B | Номинальная мощность двигателя: 600 Вт; Потребляемая мощность: 1,1 кВА |
| MR-J2S-70B | Номинальная мощность двигателя: 750 Вт; Потребляемая мощность: 1,3 кВА |
| MR-J2S-B Сервоусилитель 200-230В/50-60Гц, с подключением по сети SSCNET | |
| MR-J2S-100B | Номинальная мощность двигателя: 1000 Вт; Потребляемая мощность: 1,7 кВА |
| MR-J2S-200B | Номинальная мощность двигателя: 2000 Вт; Потребляемая мощность: 3,5 кВА |
| MR-J2S-350B | Номинальная мощность двигателя: 3500 Вт; Потребляемая мощность: 5,5 кВА |
| MR-J2S-500B | Номинальная мощность двигателя: 5000 Вт; Потребляемая мощность: 7 кВА |
| MR-J2S-700B | Номинальная мощность двигателя: 7000 Вт; Потребляемая мощность: 11 кВА |
| MR-J2S-B4 Сервоусилитель 3 x 380-480В/50-60Гц, с подключением по сети SSCNET | |
| MR-J2S-60B4 | Номинальная мощность двигателя: 500 Вт; Потребляемая мощность: 1,0 кВА |
| MR-J2S-100B4 | Номинальная мощность двигателя: 1000 Вт; Потребляемая мощность: 1,7 кВА |
| MR-J2S-200B4 | Номинальная мощность двигателя: 2000 Вт; Потребляемая мощность: 3,5 кВА |
| MR-J2S-350B4 | Номинальная мощность двигателя: 3500 Вт; Потребляемая мощность: 5,5 кВА |
| MR-J2S-500B4 | Номинальная мощность двигателя: 5000 Вт; Потребляемая мощность: 7,5 кВА |
| MR-J2S-700B4 | Номинальная мощность двигателя: 7000 Вт; Потребляемая мощность: 10,0 кВА |
| MR-J2S-CL Сервоусилитель 1(3) x 200-230В/50-60Гц, с контроллером позиционирования | |
| MR-J2S -10CL | Номинальная мощность двигателя: 100 Вт; Потребляемая мощность: 0,3 кВА |
| MR-J2S -20CL | Номинальная мощность двигателя: 200 Вт; Потребляемая мощность: 0,5 кВА |
| MR-J2S -40CL | Номинальная мощность двигателя: 400 Вт; Потребляемая мощность: 0,9 кВА |
| MR-J2S -60CL | Номинальная мощность двигателя: 600 Вт; Потребляемая мощность: 1,1 кВА |
| MR-J2S -70CL | Номинальная мощность двигателя: 750 Вт; Потребляемая мощность: 1,3 кВА |
| MR-J2S-CL Сервоусилитель 3 x 200-230В/50-60Гц, с контроллером позиционирования | |
| MR-J2S -100CL | Номинальная мощность двигателя: 1000 Вт; Потребляемая мощность: 1,7 кВА |
| MR-J2S -200CL | Номинальная мощность двигателя: 2000 Вт; Потребляемая мощность: 3,5 кВА |
| MR-J2S -350CL | Номинальная мощность двигателя: 3500 Вт; Потребляемая мощность: 5,5 кВА |
| MR-J2S -500CL | Номинальная мощность двигателя: 5000 Вт; Потребляемая мощность: 7 кВА |
| MR-J2S -700CL | Номинальная мощность двигателя: 7000 Вт; Потребляемая мощность: 11 кВА |
| HC-MFS-3 Серводвигатель 220 В, 3000 об/мин, сверхнизкая инерция ротора | |
| HC-MFS053 | Номинальная мощность 50 Вт; Номинальный момент 0,16 Нм, Максимальный момент 0,48 Нм |
| HC-MFS13 | Номинальная мощность 100 Вт; Номинальный момент 0,32 Нм, Максимальный момент 0,95 Нм |
| HC-MFS23 | Номинальная мощность 200 Вт; Номинальный момент 0,64 Нм, Максимальный момент 1,9 Нм |
| HC-MFS43 | Номинальная мощность 400 Вт; Номинальный момент 1,3 Нм, Максимальный момент 3,8 Нм |
| HC-MFS73 | Номинальная мощность 750 Вт; Номинальный момент 2,4 Нм, Максимальный момент 7,2 Нм |
| HC-MFS-3 Серводвигатель 220 В, 3000 об/мин, сверхнизкая инерция ротора, с тормозом | |
| HC-MFS053B | Номинальная мощность 50 Вт; Номинальный момент 0,16 Нм, Максимальный момент 0,48 Нм |
| HC-MFS13B | Номинальная мощность 100 Вт; Номинальный момент 0,32 Нм, Максимальный момент 0,95 Нм |
| HC-MFS23B | Номинальная мощность 200 Вт; Номинальный момент 0,64 Нм, Максимальный момент 1,9 Нм |
| HC-MFS43B | Номинальная мощность 400 Вт; Номинальный момент 1,3 Нм, Максимальный момент 3,8 Нм |
| HC-MFS73B | Номинальная мощность 750 Вт; Номинальный момент 2,4 Нм, Максимальный момент 7,2 Нм |
| HC-KFS-3 Серводвигатель 220 В, 3000 об/мин, низкая инерция ротора | |
| HC-KFS053 | Номинальная мощность: 50 Вт; Номинальный момент 0,16 Нм, Максимальный момент 0,48 Нм |
| HC-KFS13 | Номинальная мощность: 100 Вт; Номинальный момент 0,32 Нм, Максимальный момент 0,95 Нм |
| HC-KFS23 | Номинальная мощность: 200 Вт; Номинальный момент 0,64 Нм, Максимальный момент 1,9 Нм |
| HC-KFS43 | Номинальная мощность: 400 Вт; Номинальный момент 1,3 Нм, Максимальный момент 3,9 Нм |
| HC-KFS73 | Номинальная мощность: 750 Вт; Номинальный момент 2,4 Нм, Максимальный момент 7,2 Нм |
| HC-KFS-3 Серводвигатель 220 В, 3000 об/мин, низкая инерция ротора, с тормозом | |
| HC-KFS053B | Номинальная мощность: 50 Вт; Номинальный момент 0,16 Нм, Максимальный момент 0,48 Нм |
| HC-KFS13B | Номинальная мощность: 100 Вт; Номинальный момент 0,32 Нм, Максимальный момент 0,95 Нм |
| HC-KFS23B | Номинальная мощность: 200 Вт; Номинальный момент 0,64 Нм, Максимальный момент 1,9 Нм |
| HC-KFS43B | Номинальная мощность: 400 Вт; Номинальный момент 1,3 Нм, Максимальный момент 3,9 Нм |
| HC-KFS73B | Номинальная мощность: 750 Вт; Номинальный момент 2,4 Нм, Максимальный момент 7,2 Нм |
| HC-SFS-2 Серводвигатель 220 В, 2000 об/мин, средняя инерция ротора | |
| HC-SFS52 | Номинальная мощность: 500 Вт; Номинальный момент 2,39 Нм, Максимальный момент 7,16 Нм |
| HC-SFS102 | Номинальная мощность: 1000 Вт; Номинальный момент 4,78 Нм, Максимальный момент 14,4 Нм |
| HC-SFS152 | Номинальная мощность: 1500 Вт; Номинальный момент 7,16 Нм, Максимальный момент 21,6 Нм |
| HC-SFS202 | Номинальная мощность: 2000 Вт; Номинальный момент 9,55 Нм, Максимальный момент 28,5 Нм |
| HC-SFS352 | Номинальная мощность: 3500 Вт; Номинальный момент 16,8 Нм, Максимальный момент 50,1 Нм |
| HC-SFS502 | Номинальная мощность: 5000 Вт; Номинальный момент 23,9 Нм, Максимальный момент 71,7 Нм |
| HC-SFS702 | Номинальная мощность: 7000 Вт; Номинальный момент 33,4 Нм, Максимальный момент 100,4 Нм |
| HC-SFS-2 Серводвигатель 220 В, 2000 об/мин, средняя инерция ротора, с тормозом | |
| HC-SFS52B | Номинальная мощность: 500 Вт; Номинальный момент 2,39 Нм, Максимальный момент 7,16 Нм |
| HC-SFS102B | Номинальная мощность: 1000 Вт; Номинальный момент 4,78 Нм, Максимальный момент 14,4 Нм |
| HC-SFS152B | Номинальная мощность: 1500 Вт; Номинальный момент 7,16 Нм, Максимальный момент 21,6 Нм |
| HC-SFS202B | Номинальная мощность: 2000 Вт; Номинальный момент 9,55 Нм, Максимальный момент 28,5 Нм |
| HC-SFS352B | Номинальная мощность: 3500 Вт; Номинальный момент 16,8 Нм, Максимальный момент 50,1 Нм |
| HC-SFS502B | Номинальная мощность: 5000 Вт; Номинальный момент 23,9 Нм, Максимальный момент 71,7 Нм |
| HC-SFS702B | Номинальная мощность: 7000 Вт; Номинальный момент 33,4 Нм, Максимальный момент 100,4 Нм |
| HC-SFS-24 Серводвигатель 380 В, 2000 об/мин, средняя инерция ротора | |
| HC-SFS524 | Номинальная мощность: 500 Вт; Номинальный момент 2,39 Нм, Максимальный момент 7,16 Нм |
| HC-SFS1024 | Номинальная мощность: 1000 Вт; Номинальный момент 4,78 Нм, Максимальный момент 14,4 Нм |
| HC-SFS1524 | Номинальная мощность: 1500 Вт; Номинальный момент 7,16 Нм, Максимальный момент 21,6 Нм |
| HC-SFS2024 | Номинальная мощность: 2000 Вт; Номинальный момент 9,55 Нм, Максимальный момент 28,5 Нм |
| HC-SFS3524 | Номинальная мощность: 3500 Вт; Номинальный момент 16,8 Нм, Максимальный момент 50,1 Нм |
| HC-SFS5024 | Номинальная мощность: 5000 Вт; Номинальный момент 23,9 Нм, Максимальный момент 71,7 Нм |
| HC-SFS7024 | Номинальная мощность: 7000 Вт; Номинальный момент 33,4 Нм, Максимальный момент 100,4 Нм |
| HC-SFS-24B Серводвигатель 380 В, 2000 об/мин, средняя инерция ротора, с тормозом | |
| HC-SFS524B | Номинальная мощность: 500 Вт; Номинальный момент 2,39 Нм, Максимальный момент 7,16 Нм |
| HC-SFS1024B | Номинальная мощность: 1000 Вт; Номинальный момент 4,78 Нм, Максимальный момент 14,4 Нм |
| HC-SFS1524B | Номинальная мощность: 1500 Вт; Номинальный момент 7,16 Нм, Максимальный момент 21,6 Нм |
| HC-SFS2024B | Номинальная мощность: 2000 Вт; Номинальный момент 9,55 Нм, Максимальный момент 28,5 Нм |
| HC-SFS3524B | Номинальная мощность: 3500 Вт; Номинальный момент 16,8 Нм, Максимальный момент 50,1 Нм |
| HC-SFS5024B | Номинальная мощность: 5000 Вт; Номинальный момент 23,9 Нм, Максимальный момент 71,7 Нм |
| HC-SFS7024B | Номинальная мощность: 7000 Вт; Номинальный момент 33,4 Нм, Максимальный момент 100,4 Нм |
| HC-RFS-3 Серводвигатель 220 В, 3000 об/мин, низкая инерция ротора | |
| HC-RFS103 | Номинальная мощность: 1000 Вт; Номинальный момент 3,18 Нм, Максимальный момент 7,95 Нм |
| HC-RFS153 | Номинальная мощность: 1500 Вт; Номинальный момент 4,78 Нм, Максимальный момент 11,9 Нм |
| HC-RFS203 | Номинальная мощность: 2000 Вт; Номинальный момент 6,37 Нм, Максимальный момент 15,9 Нм |
| HC-RFS353 | Номинальная мощность: 3500 Вт; Номинальный момент 11,1 Нм, Максимальный момент 27,9 Нм |
| HC-RFS503 | Номинальная мощность: 5000 Вт; Номинальный момент 15,9 Нм, Максимальный момент 39,7 Нм |
| HC-RFS-3 Серводвигатель 220 В, 3000 об/мин, низкая инерция ротора, с тормозом | |
| HC-RFS103B | Номинальная мощность: 1000 Вт; Номинальный момент 3,18 Нм, Максимальный момент 7,95 Нм |
| HC-RFS153B | Номинальная мощность: 1500 Вт; Номинальный момент 4,78 Нм, Максимальный момент 11,9 Нм |
| HC-RFS203B | Номинальная мощность: 2000 Вт; Номинальный момент 6,37 Нм, Максимальный момент 15,9 Нм |
| HC-RFS353B | Номинальная мощность: 3500 Вт; Номинальный момент 11,1 Нм, Максимальный момент 27,9 Нм |
| HC-RFS503B | Номинальная мощность: 5000 Вт; Номинальный момент 15,9 Нм, Максимальный момент 39,7 Нм |
| Кабели подключения энкодера серводвигателей MR-J2S (Mitsubishi) | |
| MR-JCCBL2M-L | Обычного исполнения для HC-KFS, HC-MFS, HC-MF-UE и HC-PQ-UE, 2м |
| MR-JCCBL5M-L | Обычного исполнения для HC-KFS, HC-MFS, HC-MF-UE и HC-PQ-UE, 5м |
| MR-JCCBL10M-L | Обычного исполнения для HC-KFS, HC-MFS, HC-MF-UE и HC-PQ-UE, 10м |
| MR-JCCBL20M-L | Обычного исполнения для HC-KFS, HC-MFS, HC-MF-UE и HC-PQ-UE, 20м |
| MR-JCCBL30M-L | Обычного исполнения для HC-KFS, HC-MFS, HC-MF-UE и HC-PQ-UE, 30м |
| MR-JCCBL2M-H | Высокой гибкости, для HC-KFS, HC-MFS, HC-MF-UE и HC-PQ-UE, 2м |
| MR-JCCBL5M-H | Высокой гибкости, для HC-KFS, HC-MFS, HC-MF-UE и HC-PQ-UE, 5м |
| MR-JCCBL10M-H | Высокой гибкости, для HC-KFS, HC-MFS, HC-MF-UE и HC-PQ-UE, 10м |
| MR-JCCBL20M-H | Высокой гибкости, для HC-KFS, HC-MFS, HC-MF-UE и HC-PQ-UE, 20м |
| MR-JCCBL30M-H | Высокой гибкости, для HC-KFS, HC-MFS, HC-MF-UE и HC-PQ-UE, 30м |
| MR-JHSCBL2M-L | Обычного исполнения для HA-FF-C-UE, HC-SF(S), HC-RF(S), MR-HENC, 2м |
| MR-JHSCBL5M-L | Обычного исполнения для HA-FF-C-UE, HC-SF(S), HC-RF(S), MR-HENC, 5м |
| MR-JHSCBL10M-L | Обычного исполнения для HA-FF-C-UE, HC-SF(S), HC-RF(S), MR-HENC, 10м |
| MR-JHSCBL20M-L | Обычного исполнения для HA-FF-C-UE, HC-SF(S), HC-RF(S), MR-HENC, 20м |
| MR-JHSCBL30M-L | Обычного исполнения для HA-FF-C-UE, HC-SF(S), HC-RF(S), MR-HENC, 30м |
| MR-JHSCBL2M-H | Высокой гибкости, для HA-FF-C-UE, HC-SF(S), HC-RF(S), MR-HENC, 2м |
| MR-JHSCBL5M-H | Высокой гибкости, для HA-FF-C-UE, HC-SF(S), HC-RF(S), MR-HENC, 2м |
| MR-JHSCBL10M-H | Высокой гибкости, для HA-FF-C-UE, HC-SF(S), HC-RF(S), MR-HENC, 10м |
| MR-JHSCBL20M-H | Высокой гибкости, для HA-FF-C-UE, HC-SF(S), HC-RF(S), MR-HENC, 20м |
| MR-JHSCBL30M-H | Высокой гибкости, для HA-FF-C-UE, HC-SF(S), HC-RF(S), MR-HENC, 30м |
| MR-ENCBL2M-H | Кабель IP65, для HA-FF-C-UE, HC-SF(S), HC-RF(S), MR-HENC, 2м |
| MR-ENCBL5M-H | Кабель IP65, для HA-FF-C-UE, HC-SF(S), HC-RF(S), MR-HENC, 5м |
| MR-ENCBL10M-H | Кабель IP65, для HA-FF-C-UE, HC-SF(S), HC-RF(S), MR-HENC, 10м |
| MR-ENCBL20M-H | Кабель IP65, для HA-FF-C-UE, HC-SF(S), HC-RF(S), MR-HENC, 20м |
| MR-ENCBL30M-H | Кабель IP65, для HA-FF-C-UE, HC-SF(S), HC-RF(S), MR-HENC, 30м |
| FCS-02.0-SJ2-H | Кабель IP65, для HA-FF-C-UE, HC-SF(S), HC-RF(S), Desina; 2м |
| FCS-05.0-SJ2-H | Кабель IP65, для HA-FF-C-UE, HC-SF(S), HC-RF(S), Desina; 5м |
| FCS-10.0-SJ2-H | Кабель IP65, для HA-FF-C-UE, HC-SF(S), HC-RF(S), Desina; 10м |
| FCS-20.0-SJ2-H | Кабель IP65, для HA-FF-C-UE, HC-SF(S), HC-RF(S), Desina; 20м |
| FCS-30.0-SJ2-H | Кабель IP65, для HA-FF-C-UE, HC-SF(S), HC-RF(S), Desina; 30м |
| Кабели подключения питания серводвигателей MR-J2 (Desina) | |
| PCS015N02.0-0F | Силовой кабель, 4х1,5мм, 2м |
| PCS015N05.0-0F | Силовой кабель, 4х1,5мм, 5м |
| PCS015N10.0-0F | Силовой кабель, 4х1,5мм, 10м |
| PCS015N20.0-0F | Силовой кабель, 4х1,5мм, 20м |
| PCS015N30.0-0F | Силовой кабель, 4х1,5мм, 30м |
| PCS015N02.0-0K1 | 4 x 1,5мм² - Desina - для силовых цепей; 2м для HC-MFS/KFS |
| PCS015N05.0-0K1 | 4 x 1,5мм² - Desina - для силовых цепей; 5м для HC-MFS/KFS |
| PCS015N10.0-0K1 | 4 x 1,5мм² - Desina - для силовых цепей; 10м для HC-MFS/KFS |
| PCS015N20.0-0K1 | 4 x 1,5мм² - Desina - для силовых цепей; 20м для HC-MFS/KFS |
| PCS015N30.0-0K1 | 4 x 1,5мм² - Desina - для силовых цепей; 30м для HC-MFS/KFS |
| PCS015B02.0-0K2 | 4 x 1,5мм² +(2 x 1,0мм²) - Desina - для силовых цепей; 2м для HC-MFS-B/KFS-B |
| PCS015B05.0-0K2 | 4 x 1,5мм² +(2 x 1,0мм²) - Desina - для силовых цепей; 5м для HC-MFS-B/KFS-B |
| PCS015B10.0-0K2 | 4 x 1,5мм² +(2 x 1,0мм²) - Desina - для силовых цепей; 10м для HC-MFS-B/KFS-B |
| PCS015B20.0-0K2 | 4 x 1,5мм² +(2 x 1,0мм²) - Desina - для силовых цепей; 20м для HC-MFS-B/KFS-B |
| PCS015B30.0-0K2 | 4 x 1,5мм² +(2 x 1,0мм²) - Desina - для силовых цепей; 30м для HC-MFS-B/KFS-B |
| PCS015N02.0-0C1 | 4 x 1,5мм² - Desina - для силовых цепей; 2м для HC-SFS52; HC-SFS524 - HC-SFS1524 |
| PCS015N05.0-0C1 | 4 x 1,5мм² - Desina - для силовых цепей; 5м для HC-SFS52; HC-SFS524 - HC-SFS1524 |
| PCS015N10.0-0C1 | 4 x 1,5мм² - Desina - для силовых цепей; 10м для HC-SFS52; HC-SFS524 - HC-SFS1524 |
| PCS015N20.0-0C1 | 4 x 1,5мм² - Desina - для силовых цепей; 20м для HC-SFS52; HC-SFS524 - HC-SFS1524 |
| PCS015N30.0-0C1 | 4 x 1,5мм² - Desina - для силовых цепей; 30м для HC-SFS52; HC-SFS524 - HC-SFS1524 |
| PCS015B02.0-0C1 | 4 x 1,5мм² +(2 x 1,0мм²) - Desina - для силовых цепей; 2м для HC-SFS52B; HC-SFS524B - HC-SFS1524B |
| PCS015B05.0-0C1 | 4 x 1,5мм² +(2 x 1,0мм²) - Desina - для силовых цепей; 5м для HC-SFS52B; HC-SFS524B - HC-SFS1524B |
| PCS015B10.0-0C1 | 4 x 1,5мм² +(2 x 1,0мм²) - Desina - для силовых цепей; 10м для HC-SFS52B; HC-SFS524B - HC-SFS1524B |
| PCS015B20.0-0C1 | 4 x 1,5мм² +(2 x 1,0мм²) - Desina - для силовых цепей; 20м для HC-SFS52B; HC-SFS524B - HC-SFS1524B |
| PCS015B30.0-0C1 | 4 x 1,5мм² +(2 x 1,0мм²) - Desina - для силовых цепей; 30м для HC-SFS52B; HC-SFS524B - HC-SFS1524B |
| PCS025N02.0-0C1 | 4 x 2,5мм² - Desina - для силовых цепей; 2м для HC-SFS102 |
| PCS025N05.0-0C1 | 4 x 2,5мм² - Desina - для силовых цепей; 5м для HC-SFS102 |
| PCS025N10.0-0C1 | 4 x 2,5мм² - Desina - для силовых цепей; 10м для HC-SFS102 |
| PCS025N20.0-0C1 | 4 x 2,5мм² - Desina - для силовых цепей; 20м для HC-SFS102 |
| PCS025N30.0-0C1 | 4 x 2,5мм² - Desina - для силовых цепей; 30м для HC-SFS102 |
| PCS025B02.0-0C1 | 4 x 2,5мм² +(2 x 1,0мм²) - Desina - для силовых цепей; 2м для HC-SFS102B |
| PCS025B05.0-0C1 | 4 x 2,5мм² +(2x1,0мм²) - Desina - для силовых цепей; 5м для HC-SFS102B |
| PCS025B10.0-0C1 | 4 x 2,5мм² +(2 x 1,0мм²) - Desina - для силовых цепей; 10м для HC-SFS102B |
| PCS025B20.0-0C1 | 4 x 2,5мм² +(2 x 1,0мм²) - Desina - для силовых цепей; 20м для HC-SFS102B |
| PCS025B30.0-0C1 | 4 x 2,5мм² +(2 x 1,0мм²) - Desina - для силовых цепей; 30м для HC-SFS102B |
| PCS040N02.0-0C1 | 4 x 4мм² - Desina - для силовых цепей; 2м для HC-SFS152; HC-RFS103 to 203 |
| PCS040N05.0-0C1 | 4 x 4мм² - Desina - для силовых цепей; 5м для HC-SFS152; HC-RFS103 to 203 |
| PCS040N10.0-0C1 | 4 x 4мм² - Desina - для силовых цепей; 10м для HC-SFS152; HC-RFS103 to 203 |
| PCS040N20.0-0C1 | 4 x 4мм² - Desina - для силовых цепей; 20м для HC-SFS152; HC-RFS103 to 203 |
| PCS040N30.0-0C1 | 4 x 4мм² - Desina - для силовых цепей; 30м для HC-SFS152; HC-RFS103 to 203 |
| PCS040B02.0-0C1 | 4 x 4мм² +(2 x 1,0мм²) - Desina - для силовых цепей; 2м для HC-SFS152B; HC-RFS103B to 203B |
| PCS040B05.0-0C1 | 4 x 4мм² +(2 x 1,0мм²) - Desina - для силовых цепей; 5м для HC-SFS152B; HC-RFS103B to 203B |
| PCS040B10.0-0C1 | 4 x 4мм² +(2 x 1,0мм²) - Desina - для силовых цепей; 10м для HC-SFS152B; HC-RFS103B to 203B |
| PCS040B20.0-0C1 | 4 x 4мм² +(2 x 1,0мм²) - Desina - для силовых цепей; 20м для HC-SFS152B; HC-RFS103B to 203B |
| PCS040B30.0-0C1 | 4 x 4мм² +(2 x 1,0мм²) - Desina - для силовых цепей; 30м для HC-SFS152B; HC-RFS103B to 203B |
| PCS025N02.0-0C2 | 4x2,5мм² - Desina - для силовых цепей; 2m для HC-SFS2024(B) |
| PCS025N05.0-0C2 | 4x2,5мм² - Desina - для силовых цепей; 5m для HC-SFS2024(B) |
| PCS025N10.0-0C2 | 4x2,5мм² - Desina - для силовых цепей; 10m для HC-SFS2024(B) |
| PCS025N20.0-0C2 | 4x2,5мм² - Desina - для силовых цепей; 20m для HC-SFS2024(B) |
| PCS025N30.0-0C2 | 4x2,5мм² - Desina - для силовых цепей; 30m для HC-SFS2024(B) |
| PCS040N02.0-0C2 | 4 x 4мм² - Desina - для силовых цепей; 2м для HC-SFS202(B); HC-SFS3524(B) |
| PCS040N05.0-0C2 | 4 x 4мм² - Desina - для силовых цепей; 5м для HC-SFS202(B); HC-SFS3524(B) |
| PCS040N10.0-0C2 | 4 x 4мм² - Desina - для силовых цепей; 10м для HC-SFS202(B); HC-SFS3524(B) |
| PCS040N20.0-0C2 | 4 x 4мм² - Desina - для силовых цепей; 20м для HC-SFS202(B); HC-SFS3524(B) |
| PCS040N30.0-0C2 | 4 x 4мм² - Desina - для силовых цепей; 30м для HC-SFS202(B); HC-SFS3524(B) |
| PCS060N02.0-0C2 | 4 x 6мм² - Desina - для силовых цепей; 2м для HC-SFS352(B) bis 502(B); HC-SFS5024(B); HC-RFS353 bis 503 |
| PCS060N05.0-0C2 | 4 x 6мм² - Desina - для силовых цепей; 5м для HC-SFS352(B) bis 502(B); HC-SFS5024(B); HC-RFS353 bis 503 |
| PCS060N10.0-0C2 | 4 x 6мм² - Desina - для силовых цепей; 10м для HC-SFS352(B) bis 502(B); HC-SFS5024(B); HC-RFS353 bis 503 |
| PCS060N20.0-0C2 | 4 x 6мм² - Desina - для силовых цепей; 20м для HC-SFS352(B) bis 502(B); HC-SFS5024(B); HC-RFS353 bis 503 |
| PCS060N30.0-0C2 | 4 x 6мм² - Desina - для силовых цепей; 30м для HC-SFS352(B) bis 502(B); HC-SFS5024(B); HC-RFS353 bis 503 |
| PCS100N02.0-0C3 | 4 x 10мм² - Desina - для силовых цепей; 2м для HC-SFS702(B); HC-SFS7024(B) |
| PCS100N05.0-0C3 | 4 x 10мм² - Desina - для силовых цепей; 5м для HC-SFS702(B); HC-SFS7024(B) |
| PCS100N10.0-0C3 | 4 x 10мм² - Desina - для силовых цепей; 10м для HC-SFS702(B); HC-SFS7024(B) |
| PCS100N20.0-0C3 | 4 x 10мм² - Desina - для силовых цепей; 20м для HC-SFS702(B); HC-SFS7024(B) |
| PCS100N30.0-0C3 | 4 x 10мм² - Desina - для силовых цепей; 30м для HC-SFS702(B); HC-SFS7024(B) |
| PCS060B02.0-0C2 | 4 x 6мм² - Desina - для силовых цепей; 2м для HC-RFS353B to 503B |
| PCS060B05.0-0C2 | 4 x 6мм² - Desina - для силовых цепей; 5м для HC-RFS353B to 503B |
| PCS060B10.0-0C2 | 4 x 6мм² - Desina - для силовых цепей; 10м для HC-RFS353B to 503B |
| PCS060B20.0-0C2 | 4 x 6мм² - Desina - для силовых цепей; 20м для HC-RFS353B to 503B |
| PCS060B30.0-0C2 | 4 x 6мм² - Desina - для силовых цепей; 30м для HC-RFS353B to 503B |
| Опции для сервоусилителей MR-J2S | |
| MR-CPCATCBL3M | Кабель программирования для MR-J2S, MR-J2-C-S100; MR-C; 3м |
| MR-PRU03 | Пульт параметрирования/управления сервоусилителей |
| MR-BAT | Батарея для MELSEC Q, MELSEC A и MELSERVO series |
| MR-J2M-CN1TBL05M | Кабель для подключения колодки 0.5м |
| MR-J2M-CN1TBL1M | Кабель для подключения колодки 1м |
| MR-J2CNM | Набор разъёмов энкодера для HC-KFS, HC-MFS, HC-MF-UE и HC-PQ-UE |
| MR-J2CNS | Набор разъёмов энкодера для HA-FF-C-UE, HC-SF(S), HC-RF(S), MR-HENC |
| MR-ENCNS | Набор разъёмов энкодера для HA-FF-C-UE, HC-SF(S), HC-RF(S), MR-HENC, IP 65 |
| MR-J2CMP2 | Разъём для ввода сигналов управления CN 1 сервопривода MR-E Super |
| MR-J2CN1 | Разъём управляющих сигналов I\O для MR-J2 (2 шт.) |
| MR-PWCNS1 | Разъём питания двигателя для HC-SF(S)52,53,81,102,103,152,153; HC-RF(S)103,153,203 -Motors |
| MR-PWCNS2 | Разъём питания двигателя для HC-SF(S)121,201,202,203,301,352,502; HC-RF(S)353,503 -Motors |
| MR-PWCNS3 | Разъём питания двигателя для HC-SFS702 |
| MR-PWCNK1 | Разъём питания двигателя для HC-MFS/ KFS |
| MR-PWCNK2 | Разъём питания двигателя для HC-MFS / KFS с тормозом |
| MR-J2TBL05M | Соединительный кабель для MR-J2S к MR-TB20; 0,5м |
| MR-J2TBL1M | Соединительный кабель для MR-J2S к MR-TB20; 1м |
| TB-20-C | Терминальная колодка, 20 pin., контакты на пружинах |
| TB-20-S | Терпинальная колодка, 20 pin., винтовые контакты |
| MR-J2HBUS05M | Кабель SSCNET-BusКабель между MR-J2-B/MR-J2S-B и MR-J2B/MR-J2S-B, 0,5м |
| MR-J2HBUS1M | Кабель SSCNET-BusКабель между MR-J2-B/MR-J2S-B a. MR-J2B/MR-J2S-B, 1м |
| MR-J2HBUS5M | Кабель SSCNET-BusКабель между MR-J2-B/MR-J2S-B a. MR-J2B/MR-J2S-B, 5м |
