ООО «ПТФ «КонСис» осуществляет продажу частотных преобразователей серии FR-A800, разработанных компанией Mitsubishi Electric. Эта серия пришла на смену линейке FR-A740. Устройства данного типа отвечают всем актуальным требованиям, которые предъявляются к приводной технике, используемой в системах автоматизации. Важно и то, что устройства FR-A800 являются полностью совместимыми со своими предшественниками FR-A700. Это позволяет переносить параметры из 700-й серии в FR-A840 посредством простого копирования набора параметров, что осуществляется через ПО FR-Configurator 2.
Улучшенная производительность. Она достигается за счет комплектации преобразователей новейшими процессорами Mitsubishi Electric, отличающимися повышенным быстродействием.
Удобство и универсальность в эксплуатации. Достигается не только за счет увеличения быстродействия, но и за счет существенного улучшения в FR-A840 алгоритмов управления. Технико-эксплуатационные показатели преобразователей позволяют задействовать их практически в любой сфере, где требуется качественное стабильное функционирование системы автоматизации.
Долговечность и соответствие стандартам безопасности. Частотный преобразователь 75 кВт и любой другой мощности из линейки FR-A800 прослужит минимум 10 лет. Это возможно за счет использования передовых систем безопасности, комплектации устройств термоустойчивыми высокомощными конденсаторами. Конструкция также предусматривает наличие охлаждающих вентиляторов со специализированной консистентной смазкой и закрытыми подшипниками.
ООО «ПТФ «КонСис» предоставляет своим клиентам ряд значительных выгод при покупке преобразователей частоты.
Чтобы заказать преобразователи FR-A840 или получить более подробную консультацию, позвоните специалистам «ПТФ «КонСис», пришлите сообщение через сайт либо электронной почтой. Чтобы оставить заявку на заказ оборудования, также можно воспользоваться кнопкой «Оставить заявку». После обработки Ваших данных наш специалист обязательно свяжется с Вами.
Модельный ряд преобразователей частоты серии FR-A840 | |||||||||||
Тип | Мощность, кВт | Номинальный ток, А | Размеры (ШхВхГ), мм | ||||||||
SLD | LD | ND | HD | SLD | LD | ND | HD | ||||
FR-A840-00023 | 0,75 | 0,75 | 0,4 | 0,25 | 2,3 | 2,1 | 1,5 | 0,8 | 150x260x140 | ||
FR-A840-00038 | 1,5 | 1,5 | 0,75 | 0,4 | 3,8 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 150x260x140 | ||
FB-A840-00052 | 2,2 | 2,2 | 1,5 | 0,75 | 5,2 | 4,8 | 4 | 2,5 | 150x260x140 | ||
FR-A840-00083 | 3,7 | 3,7 | 2,2 | 1,5 | 8,3 | 7,6 | 6 | 4 | 150x260x140 | ||
FR-A840-00126 | 5,5 | 5,5 | 3,7 | 2,2 | 12,6 | 11,5 | 9 | 6 | 150x260x140 | ||
FR-A840-00170 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 3,7 | 17 | 16 | 12 | 9 | 220x260x170 | ||
FR-A840-00250 | 11 | 11 | 7,5 | 5,5 | 25 | 23 | 17 | 12 | 220x260x170 | ||
FR-A840-00310 | 15 | 15 | 11 | 7,5 | 31 | 29 | 23 | 17 | 220x300x190 | ||
FR-A840-00380 | 18,5 | 18,5 | 15 | 11 | 38 | 35 | 31 | 23 | 220x300x190 | ||
FR-A840-00470 | 22 | 22 | 18,5 | 15 | 47 | 43 | 38 | 31 | 220x400x195 | ||
FR-A840-00620 | 30 | 30 | 22 | 18,5 | 62 | 57 | 44 | 38 | 220x400x195 | ||
FR-A840-00770 | 37 | 37 | 30 | 22 | 77 | 70 | 57 | 44 | 325x550x195 | ||
FR-A840-00930 | 45 | 45 | 37 | 30 | 93 | 85 | 71 | 57 | 435x550x250 | ||
FR-A840-01160 | 55 | 55 | 45 | 37 | 116 | 106 | 86 | 71 | 435x550x250 | ||
FR-A840-01800 | 90 | 75 | 55 | 45 | 180 | 144 | 110 | 86 | 435x550x250 | ||
FR-A840-02160 | 110 | 90 | 75 | 55 | 216 | 180 | 144 | 110 | 465x620x300 | ||
FR-A840-02600 | 132 | 110 | 90 | 75 | 260 | 216 | 180 | 144 | 465x620x300 | ||
FR-A840-03250 | 160 | 132 | 110 | 90 | 325 | 260 | 216 | 180 | 465x740x360 | ||
FR-A840-03610 | 185 | 160 | 132 | 110 | 361 | 325 | 260 | 216 | 465x740x360 | ||
FR-A840-04320 | 220 | 185 | 160 | 132 | 432 | 361 | 325 | 260 | 498х1010x380 | ||
FR-A840-04810 | 250 | 220 | 185 | 160 | 481 | 432 | 361 | 325 | 498х1010x380 | ||
FR-A840-05470 | 280 | 250 | 220 | 185 | 547 | 481 | 432 | 361 | 680x1010x380 | ||
FR-A840-06100 | 315 | 280 | 250 | 220 | 610 | 547 | 481 | 432 | 680x1010x380 | ||
FR-A840-06830 | 355 | 315 | 280 | 250 | 683 | 610 | 547 | 481 | 680x1010x380 | ||
FR-A842-07700 | 400 | 355 | 315 | 280 | 770 | 683 | 610 | 547 | 540x1330x440 | ||
FR-CC2-H 315K | 400 | 355 | 315 | 280 | 600x1330x440 | ||||||
FR-A842-08660 | 450 | 400 | 355 | 315 | 866 | 770 | 683 | 610 | 540x1330x440 | ||
FR-CC2-H 355K | 450 | 400 | 355 | 315 | 600x1330x440 | ||||||
FR-A842-09620 | 500 | 450 | 400 | 355 | 962 | 866 | 770 | 683 | 680x1580x440 | ||
FR-CC2-H 400K | 500 | 450 | 400 | 355 | 600x1580x440 | ||||||
FR-A842-10940 | 560 | 500 | 450 | 400 | 1094 | 962 | 866 | 770 | 680x1580x440 | ||
FR-CC2-H 450K | 560 | 500 | 450 | 400 | 600x1580x440 | ||||||
FR-A842-12120 | 630 | 560 | 500 | 450 | 1212 | 1094 | 962 | 866 | 680x1580x440 | ||
FR-CC2-H 500K | 630 | 560 | 500 | 450 | 600x1580x440 |
Перегрузочные способности: