
ПТФ КонСис предлагает покупателям следующие линейки главных и защитных выключателей производства Kraus&Naimer:
Выключатели группы KG гарантируют максимальную безопасность за счет большого зазора между разомкнутыми контактами. Переключатели особенно хорошо подходят для работы в качестве главных и защитных. В переключатель входит стандартное устройство принудительного замыкания и размыкания контактов.
В новой группе KH, выключатели имеют четырехполюсный корпус и симметрично расположенные контакты. За счет облегченного механизма фиксации положения, применение стало проще. Уровень безопасности этих переключателей превышает многие международные требования.
Выключатели KHR имеют вводы предназначенные для кольцевых клемм.
Международные стандарты и признания:
| Главные и защитные выключатели | ||||||||||||
| GOST | IEC | Российский морской регистр судоходства | Lloyd register of shipping | UL | CULUS | CUL | CSA | CCC | VDE | BS EN | ÖVE | |
| KC16 | A | C | - | - | A | - | A | - | - | C | C | C |
| KC16B | - | C | - | - | A | - | A | - | - | C | C | C |
| KC20 | A | C | - | - | A | - | A | - | - | C | C | C |
| KC20B | - | C | - | - | A | - | A | - | - | C | C | C |
| KC25 | A | C | - | - | A | - | A | - | - | C | C | C |
| KC25B | - | C | - | - | A | - | A | - | - | C | C | C |
| KC32 | A | C | - | - | A | - | A | - | - | C | C | C |
| KC32B | - | C | - | - | A | - | A | - | - | C | C | C |
| KG10 | A | C | - | C | A | A | A | A | - | C | C | C |
| KG10A | A | C | - | C | A | A | A | A | - | C | C | C |
| KG10B | A | C | - | C | A | A | A | A | - | C | C | C |
| KG20 | A | C | A | C | A | A | A | A | A | C | C | C |
| KG20A | A | C | A | C | A | A | A | A | A | C | C | C |
| KG20B | A | C | A | C | A | A | A | A | A | C | C | C |
| KG32 | A | C | A | C | A | A | A | A | A | C | C | C |
| KG32A | A | C | A | C | A | A | A | A | A | C | C | C |
| KG32B | A | C | A | C | A | A | A | A | A | C | C | C |
| KG41 | A | C | A | C | A | A | A | A | A | C | C | C |
| KG41B | A | C | A | C | A | A | A | A | A | C | C | C |
| KG64 | A | C | A | C | A | A | A | A | A | C | C | C |
| KG64B | A | C | A | C | A | A | A | A | A | C | C | C |
| KG80 | A | C | A | C | A | A | A | A | - | C | C | C |
| KG80C | A | C | A | C | A | A | A | A | - | C | C | C |
| KG100 | A | C | A | C | A | A | A | A | A | C | C | C |
| KG100C | A | C | A | C | A | A | A | A | A | C | C | C |
| KG105 | A | C | A | C | - | - | - | - | A | C | C | C |
| KG105C | A | C | A | C | A | A | A | - | A | C | C | C |
| KG125 | A | C | - | C | A | A | A | A | - | C | C | C |
| KG160 | A | C | - | C | A | A | A | A | - | C | C | C |
| KG210 | A | C | - | C | A | A | A | A | - | C | C | C |
| KG250 | A | C | - | C | A | A | A | A | - | C | C | C |
| KG315 | A | C | - | C | A | A | A | A | - | C | C | C |
| KH16 | A | C | - | - | A | A | A | A | - | C | C | C |
| KH16B | A | C | - | - | A | A | A | A | - | C | C | C |
| KH20 | A | C | - | - | A | A | A | A | - | C | C | C |
| KH20B | A | C | - | - | A | A | A | A | - | C | C | C |
| KH25 | A | C | - | - | A | A | A | A | - | C | C | C |
| KH25B | A | C | - | - | A | A | A | A | - | C | C | C |
| KH32 | A | C | - | - | A | A | A | A | - | C | C | C |
| KH40 | A | C | - | - | A | A | A | A | - | C | C | C |
| KH63 | A | C | - | - | A | A | A | A | - | C | C | C |
| KH80 | A | C | - | - | A | A | A | A | - | C | C | C |
A - Переключатель признан
C - Переключатель соответствует требованиям
N - Утверждения не требуется
Классификация главных и защитных выключателей по типу монтажа:
Разнообразие ассортимента продукции, позволяющее выбрать из всего многообразия переключателей модель, идеально подходящую длоя решения конкретной задачи, способствует применению главных и защищенных выключателей Kraus & Naimer в различных отраслях.
В частности, выключатели надежно работают на производствах, где условия эксплуатации очень сложны, а требования к надежности особенно высоки. Именно поэтому выключатели данного производителя пользуются повышенным спросом на предприятиях:
|
Кулачковые переключатели. Главные и защитные выключатели( Каталог | Русский) 4.23 Мб
|
![]() |
| Вся документация раздела >>> | |