
Будучи одной из самых популярных во всем мире, серия FX2N устанавливает стандарты в секторе промышленной автоматизации. Обладая быстродействием всего 0,08 мкс, MELSEC FX2N входит в число самых быстрых компактных ПЛК. Большой выбор специальных модулей придает контроллеру максимальную гибкость и функциональность, необходимую для удовлетворения самых разнообразных требований при разработке проектов.
| Модельный ряд ПЛК линейки FX2N | |||||
| Наименование | Напряжение питания | Кол-во входов | Кол-во выходов | Тип выхода | Габариты |
| FX2N-16MR/DS | 24В DC | 8 | 8 | реле | 150x90x87 |
| FX2N-16MR/ES | 220В AC | 8 | 8 | реле | 150x90x87 |
| FX2N-16MT/DS | 24В DC | 8 | 8 | транзистор (-) | 150x90x87 |
| FX2N-16MT/DSS | 24В DC | 8 | 8 | транзистор (+) | 150x90x87 |
| FX2N-16MT/ES | 220В AC | 8 | 8 | транзистор (-) | 150x90x87 |
| FX2N-16MT/ESS | 220В AC | 8 | 8 | транзистор (+) | 150x90x87 |
| FX2N-32MR/DS | 24В DC | 16 | 16 | реле | 150x140x95 |
| FX2N-32MR/ES | 220В AC | 16 | 16 | реле | 150x140x95 |
| FX2N-32MT/DS | 24В DC | 16 | 16 | транзистор (-) | 150x140x95 |
| FX2N-32MT/DSS | 24В DC | 16 | 16 | транзистор (+) | 150x140x95 |
| FX2N-32MT/ES | 220В AC | 16 | 16 | транзистор (-) | 150x140x95 |
| FX2N-32MT/ESS | 220В AC | 16 | 16 | транзистор (+) | 150x140x95 |
| FX2N-48MR/DS | 24В DC | 24 | 24 | реле | 182x90x87 |
| FX2N-48MR/ES | 220В AC | 24 | 24 | реле | 182x90x87 |
| FX2N-48MT/DS | 24В DC | 24 | 24 | транзистор (-) | 182x90x87 |
| FX2N-48MT/DSS | 24В DC | 24 | 24 | транзистор (+) | 182x90x87 |
| FX2N-48MT/ES | 220В AC | 24 | 24 | транзистор (-) | 182x90x87 |
| FX2N-48MT/ESS | 220В AC | 24 | 24 | транзистор (+) | 182x90x87 |
| FX2N-64MR/DS | 24В DC | 32 | 32 | реле | 220x90x87 |
| FX2N-64MR/ES | 220В AC | 32 | 32 | реле | 220x90x87 |
| FX2N-64MT/DS | 24В DC | 32 | 32 | транзистор (-) | 220x90x87 |
| FX2N-64MT/DSS | 24В DC | 32 | 32 | транзистор (+) | 220x90x87 |
| FX2N-64MT/ES | 220В AC | 32 | 32 | транзистор (-) | 220x90x87 |
| FX2N-64MT/ESS | 220В AC | 32 | 32 | транзистор (+) | 220x90x87 |
| FX2N-80MR/DS | 24В DC | 40 | 40 | реле | 285x90x87 |
| FX2N-80MR/ES | 220В AC | 40 | 40 | реле | 285x90x87 |
| FX2N-80MT/DS | 24В DC | 40 | 40 | транзистор (-) | 285x90x87 |
| FX2N-80MT/DSS | 24В DC | 40 | 40 | транзистор (+) | 285x90x87 |
| FX2N-80MT/ES | 220В AC | 40 | 40 | транзистор (-) | 285x90x87 |
| FX2N-80MT/ESS | 220В AC | 40 | 40 | транзистор (+) | 285x90x87 |
| FX2N-128MR/ES | 220В AC |
64 | 64 | реле | 350x90x87 |
| FX2N-128MT/ES | 220В AC | 64 | 64 | транзистор (-) | 350x90x87 |
| FX2N-128MT/ESS | 220В AC | 64 | 64 | транзистор (+) | 350x90x87 |
Характеристики контроллеров:
Ниже представлен лишь малый перечень областей применения контроллеров FX2N производства MItsubishi Electric. Универсальность позволяет использовать их практически для любых задач, и на любых производствах.
|
Каталог по серии контроллеров FX( Каталог | Русский) 4.8 Мб
|
![]() |
| Вся документация раздела >>> | |